Nr telefonu szpitala (centrala): 32 727 58 00, 32 233-41-12
Mail szpitala: info@szpitaltoszek.pl
Dyrekcja Szpitala | |
| Stanowisko | nr tel. lub wew. |
| Dyrektor Szpitala | 215 |
| Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa | 215 |
| Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego | 262 |
| Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych | 315 |
| Zastępca Dyrektora ds. Technicznych | 304 |
| p.o. Naczelna Pielęgniarka | 244 |
Pion Dyrektora Szpitala | |
| Komórka organizacyjna | nr tel. lub wew. |
| Sekretariat Dyrektora Szpitala | 215 |
| Dział Kadr i Płac | 295 |
| Dział Prawny | 359 |
| Dział Zamówień Publicznych | 213 |
| Dział Księgowości | 214, 266 |
| Dział Jakości | 244 |
| Dział Informatyki | 555 |
| Kontrola Wewnętrzna | 216 |
| Inspektor Ochrony Danych | 215 |
| Specjalista BHP | 301 |
| Specjalista Obrony Cywilnej | 256 |
Pion Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa | |
| Komórka organizacyjna | nr tel. lub wew. |
| Oddział III Psychiatryczny Ogólny, odcinek IIIA | 286, 223 |
| Oddział III Psychiatryczny Ogólny, odcinek IIIB | 281, 221 |
| Oddział III Psychiatryczny Ogólny, odcinek IIID | 260, 224 |
| Oddział III Psychiatryczny Ogólny, odcinek IIIE | 261, 230 |
| Oddział VIII Internistyczny | 283, 228 |
| Oddział VII Psychiatryczny Sądowy Odwykowy | 300, 227 |
| Oddział VA Psychiatryczny Sądowy | 272, 225 |
| Oddział VB Psychiatryczny Sądowy | 207, 226 |
| Oddział XI Psychiatryczny Przewlekły, odcinek XIA | 327, 231 |
| Oddział XI Psychiatryczny Przewlekły, odcinek XIB | 235, 205 |
| Oddział XVI Rehabilitacji Psychiatrycznej w Dąbrówce | 32 233 48 89 |
| Oddział XII Detoksykacji Alkoholowej | 203, 232 |
| Oddział XIII Odwykowy Alkoholowy | 273, 233 |
| Oddział XVII dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu | 367, 368, 369 |
| Izba Przyjęć Internistyczna | 355 |
| Izna Przyjęć Psychiatryczna | 220 |
| Zespół Psychologów | 320 |
| Zespół Pracowników Socjalnych | 250 |
| Epidemiologia | 246 |
| Apteka Szpitalna | 248 |
| Ośrodek Terapii Zajęciowej | 270 |
| Dział Ochrony | 550 |
| Kierownik Działu ds. Jakości | 244 |
| Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG | 217 |
| Pracownia Diagnostyki Ultradźwiękowej USG | 250 |
| Pracownia Endoskopii | 277 |
| Poradnia Medycyny Pracy | 298 |
Pion Kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego | |
| Komórka organizacyjna | nr tel. lub wew. |
| Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego | 259 |
| Oddziału Dziennego Psychiatrycznego | 333 |
| Zespołu Leczenia Środowiskowego | 333 |
| Poradni Zdrowia Psychicznego z PZK | 298 |
| Poradni Zdrowia Psychicznego II z PZK | 665 622 646 |
| Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego | 262 |
| Dział Przyjęć | 201 |
Pion Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych | |
| Komórka organizacyjna | nr tel. lub wew. |
| Dział Statystyki i Rozliczeń | 237 |
| Dział Organizacyjny | 290 |
| Biuro Podawcze | 357 |
| Dział Żywienia z Kuchnią | 289 |
| Dział Zaopatrzenia | 237 |
| Pralnia | 238 |
| Magazyn gospodarczy | 287 |
| Magazyn techniczny | 279 |
| Magazyn żywności | 247 |
Pion Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych | |
| Stanowisko | nr tel. lub wew. |
| Kotłownia | 241 |
| Warsztaty | 240 |
| Dział utrzymania Czystości | 206 |
| Dział Sprzętu Medycznego | 240 |
| Transport Żywności | 241 |
| Transport Sanitarny | 241 |
| Projekty i Inwestycje | 304 |
| Inspektor Nadzoru Budowlanego | 240 |

