Nr telefonu szpitala (centrala): 32 727 58 00, 32 233-41-12
Mail szpitala: info@szpitaltoszek.pl
| Dyrekcja Szpitala | ||
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr tel. lub wew. |
| Dyrektor Szpitala | Mariusz Kasperczyk | 215 |
| Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa | Dawid Wierzba | 216 |
| Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych | Anita Pasławska | 315 |
| Zastępca Dyrektora ds. Technicznych | Jolanta Rabsztyn | 304 |
| Naczelna Pielęgniarka | Edyta Bawor | 244 |
| Pion Dyrektora Szpitala | ||
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr tel. lub wew. |
| Asystentka Dyrektora | Kornelia Mudrak-Grochla | 215 |
| Główna Księgowa | Dominika Kozioł | 213 |
| Pełnomocnik ds. Kadr i Płac | Marlena Janus-Jazgar | 295 |
| Dział Zamówień Publicznych | Weronika Kruza | 288 |
| Kierownik Działu Informatyki | Bernard Kasprzik | 556 |
| Projekty i Inwestycje | Jolanta Rabsztyn | 304 |
| Specjalista BHP | Tadeusz Jasiński | 301 |
| Inspektor Ochrony Danych | inspektor@inspektor-gliwice.pl | |
| Specjalista p/poż. | Józef Jaworek | 206 |
| Specjalista Obrony Cywilnej | Dariusz Bunda | 256 |
| Inspektor ds. Nadzoru Budowlanego | Bernard Kowolik | 206 |
| St. Specjalista – Dział Prawny | Anna Kowalczyk | 359 |
| Pełnomocnik ds. Informatyki | Ireneusz Kowalski | 556 |
| Pion Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa | ||
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr tel. lub wew. |
| Kierownik Medyczny Oddziału III Psychiatrycznego Ogólnego, odcinek IIIA | Wojciech Dworaczek | 286 |
| Kierownik Medyczny Oddziału III Psychiatrycznego Ogólnego, odcinek IIIB | Agnieszka Leyko | 281 |
| Kierownik Medyczny Oddziału III Psychiatrycznego Ogólnego, odcinek IIID | Roman Janiczek | 260 |
| Kierownik Medyczny Oddziału III Psychiatrycznego Ogólnego, odcinek IIIE | Mariusz Kosut | 208 |
| Kierownik Medyczny Oddziału VIII Internistycznego | Stanisław Skubis | 284 |
| Kierownik Medyczny Oddziału VII Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego | Dawid Król | 300 |
| Kierownik Medyczny Oddziału VA Psychiatrycznego Sądowego | Dawid Wierzba | 276 |
| Kierownik Medyczny Oddziału VB Psychiatrycznego Sądowego | Joanna Mikołajczyk-Dworaczek | 207 |
| Kierownik Medyczny Oddziału XI Psychiatrycznego Przewlekłego, odcinek XIA | Karolina Jagoda | 327 |
| Kierownik Medyczny Oddziału XI Psychiatrycznego Przewlekłego, odcinek XIB | Martyna Sieraga | 235 |
| Kierownik Medyczny Oddziału XVI Rehabilitacji Psychiatrycznej w Dąbrówce | Przemysław Frey | 32 233 48 89 |
| Kierownik Medyczny Oddziału XII Detoksykacji Alkoholowej | Serhii Masiuk | 203 |
| Kierownik Oddziału XIII Odwykowego Alkoholowego | Agata Młynarczyk-Burek | 273 |
| Kierownik Medyczny Oddziału XVII dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu | Magdalena Turek-Rakowska | 369 |
| Koordynator Zespołu Psychologów | Joanna Kukowka | 320 |
| Pielęgniarka Epidemiologiczna | Bożena Kurtycz | 244 |
| Kierownik Apteki Szpitalnej | Liliana Felkowska | 248 |
| Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego | Ilona Szyguła | 349 |
| Kierownik Ośrodka Terapii Zajęciowej | Aleksandra Senkowska-Pasikowska | 270 |
| Kierownik Działu ds. Jakości | Celina Najduch | 244 |
| Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Ultradźwiękowej | Cezary Przeorek | 217 |
| Kierownik Zespołu Pracowników Socjalnych | Barbara Wojnar | 250 |
| Kierownik Działu Ochrony | Dawid Kowol | 550 |
| Pion Kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego | ||
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr tel. lub wew. |
| Z-ca Kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego | Kalina Nowak | 237 |
| Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego | Michał Stępniak | 333 |
| Kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego | Michał Stępniak | 333 |
| Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego z PZK | Miłosz Kotarba | 298 |
| Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego II z PZK | Piotr Pakura | 665 622 646 |
| Kierownik Medyczny Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego | Miłosz Kotarba | 262 |
| Pion Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych | ||
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr tel. lub wew. |
| Kierownik Działu Statystyki i Rozliczeń | Anna Grala | 237 |
| St. Specjalista – Dział Organizacyjny | Katarzyna Podkowa | 290 |
| Referent – Biuro Podawcze | 357 | |
| Inspektor – Dział Sprzętu Medycznego | Dariusz Kuliński | 240 |
| Kierownik Działu Żywienia | Aleksandra Koczorek | 289 |
| Referent – Dział Zaopatrzenia | Dagmara Pacyga | 258 |
| Zarządzająca Pralnią | Aniela Sklorz | 238 |
| Pion Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych | ||
| Stanowisko | Imię i nazwisko | nr tel. lub wew. |
| Kierownik Kotłowni | Joanna Tiedemann | 241 |
| Kierownik Warsztatów | Anna Misztela | 240 |
| Kierownik Działu Utrzymania Czystości | Mariola Husak | 206 |

